Zurück zur Auswahl

Kupferarten Tecu-classic TECU-oxid TECU-patina TECU-zinn TECU-bond
Tecu-brass TECU-net Verarbeitung-brass Verarbeitung-patina Darum-Kupfer Kupferfragen
Dünnblech Verfärbungen Eigenschaft. Ziegelarten

Physikalische Eigenschaften

Bleche Dichte
kg/dm3
Ausdehnung
mm/m°100 K
Schmelzpunkt
° C
Bruchdehnung
%
Wärmeleitzahl
W/mK
Zugfestigkeit
N/mm2
Stahlblech 7.85 1.2 1350-1450 28 40-55 270-440
Cr-Ni-St 8.00 1.8 1370-1455 50 12-13 500-700
Kupfer 8.93 1.7 1083 5-40 330 220-360
Aluminium 2.70 2.4 658 3-40 180 66-150
Titanzink 7.20 2.1 418 20-35 97 180-220
Walzblei 11.4 2.9 327 27-28 30 15
Zinn 7.40 2.7 232 45-50 55 20-40

print this page